SC-J020مصعد إنشاءات صغير: طاقة مدمجة للتنقل الرأسي في موقع العمل
مصعد البناء الصغير عبارة عن حل وصول رأسي خفيف الوزن وقابل للمناورة ومصمم خصيصًا لمواقع العمل الضيقة أو المنخفضة -حيث تكون الرافعات الثقيلة- أو المصاعد الكبيرة غير عملية. تم تصميمه لنقل الأدوات أو المواد أو 1-2 عامل إلى ارتفاعات تتراوح من 6 إلى 15 مترًا، وهو يوازن بين إمكانية النقل والوظائف-مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أعمال التجديد السكنية أو التجهيزات الداخلية-أو المشاريع التجارية الصغيرة.
الميزات الرئيسية تعطي الأولويةالقدرة على التكيف مع الموقع: الإطارات المدمجة (التي يقل عرضها غالبًا عن متر واحد) تتناسب مع المداخل القياسية أو الممرات الضيقة، بينما تعمل الإطارات التي لا تحتوي على علامات-على حماية الأرضيات النهائية (وهو أمر بالغ الأهمية للوظائف الداخلية). تستخدم معظم الطرز أنظمة هيدروليكية-كهربائية للتشغيل الهادئ والخالي من الانبعاثات-(مثالية للمساحات الحضرية أو المغلقة) وتتميز بمنصات قابلة للتمديد للوصول إلى زوايا غريبة. السلامة غير قابلة للتفاوض-: حواجز الحماية، وأزرار التوقف في حالات الطوارئ، وأجهزة استشعار الحمل الزائد، وأرجل الثبات تمنع الانقلاب، حتى على الأراضي غير المستوية.
على عكس المصاعد الأكبر حجمًا، فهي تتطلب الحد الأدنى من الإعداد-حيث يعمل الكثير منها بالبطارية- ويمكن نقلها بواسطة عامل واحد. بالنسبة لمهام مثل الطلاء أو الأسلاك الكهربائية أو تركيب التركيبات، فإنه يزيل مخاطر السلالم ويعزز الكفاءة من خلال الحفاظ على الأدوات في متناول اليد. إن مصعد البناء الصغير ليس مجرد قطعة من المعدات؛ إنه حل متعدد الاستخدامات للمواقع المقيدة، مما يثبت أن الإنتاجية الكبيرة يمكن أن تأتي في حزم صغيرة وسريعة.
زخرفة المقصورة
- السقف: مرآة ذهبية من التيتانيوم، ستانلس ستيل + أكريليك + مصابيح سفلية
- الجدار الخلفي للسيارة: فولاذ مقاوم للصدأ بنقش مرآة ذهبي من التيتانيوم + فولاذ مقاوم للصدأ شعري ذهبي من التيتانيوم
- الجدار الجانبي للسيارة: مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ بلون ذهبي تيتانيوم + فولاذ مقاوم للصدأ على شكل خط شعر ذهبي من التيتانيوم
- الجدار الأمامي للسيارة: فولاذ مقاوم للصدأ شعري ذهبي من التيتانيوم
- الدرابزين: دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ بخطوط شعرية ذهبية من التيتانيوم
- الأرضية: بي في سي
| مواصفات مصعد الركاب بدون غرفة آلة | ||||||||
| رقم الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
||
| CWXCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||
| مواصفات مصعد الركاب لغرفة الآلة الصغيرة | ||||||||||
| نوف الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | حجم غرفة الآلة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
|||
| CWxCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | MDWxMD | م.ه | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||||
الوسم : مصعد بناء صغير، مصعد بناء صغير في الصين, مصاعد مخصصة للمنازل, مصعد للاستخدام السكني, مصاعد للمباني الصغيرة, مصعد منزلي منخفض التكلفة, مصعد الركاب, مصعد بناء صغير









